ÇALIŞMA SAATLERİ
Dr. Gamze KANDEMİR
| Dr. Gamze KANDEMİR | ||
| PAZARTESİ | ||
| Mesai Saatleri | Toplam Saat | |
| SABAH | 08:00- 12:00 | 4 |
| AKŞAM | 13:00 - 17:00 | 4 |
| TOPLAM SAAT | 8 | |
| SALI | ||
| Mesai Saatleri | Toplam Saat | |
| SABAH | 07:30 - 12:30 | 5 |
| AKŞAM | 13:30 - 19:30 | 6 |
| TOPLAM SAAT | 11 | |
| ÇARŞAMBA | ||
| Mesai Saatleri | Toplam Saat | |
| SABAH | 08:30 - 12:30 | 4 |
| AKŞAM | 13:30 - 17:30 | 4 |
| TOPLAM SAAT | 8 | |
| PERŞEMBE | ||
| Mesai Saatleri | Toplam Saat | |
| SABAH | 08:00 - 13:00 | 5 |
| AKŞAM | ||
| TOPLAM SAAT | 5 | |
| CUMA | ||
| Mesai Saatleri | Toplam Saat | |
| SABAH | 08:30 - 13:00 | 4.5 |
| AKŞAM | 14:00 - 17:30 | 3.5 |
| TOPLAM SAAT | 8 | |
| AİLE HEKİMİNİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ TOPLAMI | 40 | |
Dr. İrem Karagöz Günel
| Dr. İrem KARAGÖZ GÜNEL | ||
| PAZARTESİ | ||
| Mesai Saatleri | Toplam Saat | |
| SABAH | 08:30 - 13:00 | 4.5 |
| AKŞAM | 14:00 - 17:30 | 3.5 |
| TOPLAM SAAT | 8 | |
| SALI | ||
| Mesai Saatleri | Toplam Saat | |
| SABAH | 08:30 - 12:30 | 4 |
| AKŞAM | 13:30 - 17:30 | 4 |
| TOPLAM SAAT | 8 | |
| ÇARŞAMBA | ||
| Mesai Saatleri | Toplam Saat | |
| SABAH | 07:30 - 12:30 | 5 |
| AKŞAM | 13:30 - 19:30 | 6 |
| TOPLAM SAAT | 11 | |
| PERŞEMBE | ||
| Mesai Saatleri | Toplam Saat | |
| SABAH | 08:00 - 13:00 | 5 |
| AKŞAM | ||
| TOPLAM SAAT | 5 | |
| CUMA | ||
| Mesai Saatleri | Toplam Saat | |
| SABAH | 08:00 - 12:00 | 4 |
| AKŞAM | 13:00 - 17:00 | 4 |
| TOPLAM SAAT | 8 | |
| AİLE HEKİMİNİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ TOPLAMI | 40 |
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN BİLFİİL HİZMET VERDİĞİ TOPLAM SAAT
| AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN BİLFİİL HİZMET VERDİĞİ TOPLAM SAAT | 46 |